Automat | Benzin | Frontantrieb | 5.3 l/100km
Automat | Benzin | Frontantrieb | 5.3 l/100km
Small Nutzfahrzeuge
Manuell | Benzin | Frontantrieb | 5.7 l/100Km
Automat | Benzin | Frontantrieb | 5.5 l/100km
Automat | Benzin | Frontantrieb | 6.6 l/100Km
Automat | Benzin | Frontantrieb | 6.6 l/100Km
Automat | Diesel | Frontantrieb | 5.3 l/100km
Automat | Benzin | Frontantrieb | 6.0 l/100km
Automat | Benzin | Frontantrieb | 6.0 l/100km
Automat | Benzin | Frontantrieb | 6.0 l/100km
Es gibt keinen Textauszug, da dies ein geschützter Beitrag ist.
Medium Nutzfahrzeuge
Automat | Elektro | Frontantrieb | 228-371
Automat | Elektro | Frontantrieb | 270Km
Medium Nutzfahrzeuge
Automat | Elektro | Frontantrieb | 330Km
Automat | Elektro | Frontantrieb | 338Km
Automat | Elektro | Frontantrieb | 338Km
Automat | Benzin | Frontantrieb | 8.2 l/100Km
Manuell | Benzin | Frontantrieb | 8.2 l/100Km
Manuell | Benzin | Frontantrieb | 8.2 l/100Km
Automat | Benzin | Frontantrieb | 8.2 l/100Km
Automat | Benzin | Frontantrieb | 8.2 l/100Km
Automat | Benzin | Frontantrieb | 8.2 l/100Km
Automat | Benzin | Allrad | 6.3 l/100Km
Automat | Benzin | Allrad | 6.3 l/100Km
Automat | Benzin | Allrad | 6.3 l/100Km
Es gibt keinen Textauszug, da dies ein geschützter Beitrag ist.
Medium Nutzfahrzeuge
Automat | Diesel | Allrad | 9.4 l/100Km
Automat | Elektro | Allrad | 400 Km
Medium Nutzfahrzeuge
Automat | Diesel | Allrad | 10.6 l/100Km