Automat | Benzin | Frontantrieb | 5.7 l/100Km
Automat | Benzin | Frontantrieb | 6.0 l/100km
Automat | Benzin | Frontantrieb | 6.0 l/100km
Automat | Benzin | Frontantrieb | 6.0 l/100km
Automat | Benzin | Frontantrieb | 6.0 l/100km
Automat | Benzin | Frontantrieb | 6.0 l/100km
Automat | Elektro | Frontantrieb | 340Km
Automat | Benzin | Frontantrieb | 5.3 l/100km
Automat | Benzin | Frontantrieb | 5.3 l/100km
Automat | Benzin | Frontantrieb | 5.5 l/100km
Automat | Benzin | Frontantrieb | 5.8 l/100Km
Automat | Benzin | Frontantrieb | 5.8 l/100Km
Automat | Benzin | Frontantrieb | 6.6 l/100Km
Automat | Diesel | Frontantrieb | 5.3 l/100km
Automat | Diesel | Frontantrieb | 5.3 l/100km
Automat | Benzin | Frontantrieb | 6.3 l/100Km
Medium Nutzfahrzeuge
Automat | Elektro | Frontantrieb | 228-371
Automat | Benzin | Frontantrieb | 7.2 l/100km
Automat | Benzin | Frontantrieb | 7.2 l/100km
Automat | Elektro | Frontantrieb | 270Km
Automat | Elektro | Frontantrieb | 338Km
Medium Nutzfahrzeuge
Automat | Elektro | Frontantrieb | 330Km
Automat | Elektro | Frontantrieb | 338Km
Automat | Elektro | Frontantrieb | 436
Automat | Elektro | Frontantrieb | 436
Automat | Benzin | Allrad | 6.3 l/100Km
Automat | Benzin,Plug in Hybrid | Allrad | 1.7 l/100Km
Automat | Benzin,Plug in Hybrid | Allrad | 1.7 l/100Km
Large Nutzfahrzeuge
Ford Transit Shuttle Bus 9 Plätzer Trend 2.0TDI Automat 130PS
Automat | Diesel | Frontantrieb | 7.8 l/100km
Medium Nutzfahrzeuge
Automat | Diesel | Allrad | 10.6 l/100Km