Automat | Benzin | Frontantrieb | 5.3 l/100km
Automat | Benzin | Frontantrieb | 5.3 l/100km
Small Nutzfahrzeuge
Manuell | Benzin | Frontantrieb | 5.7 l/100Km
Automat | Benzin | Frontantrieb | 6.6 l/100Km
Automat | Benzin | Frontantrieb | 6.6 l/100Km
Automat | Benzin | Frontantrieb | 6.0 l/100km
Automat | Benzin | Frontantrieb | 6.0 l/100km
Automat | Benzin | Frontantrieb | 6.0 l/100km
Es gibt keinen Textauszug, da dies ein geschützter Beitrag ist.