Es gibt keinen Textauszug, da dies ein geschützter Beitrag ist.
Automat | Elektro | Frontantrieb | 270Km
Automat | Benzin | Frontantrieb | 8.2 l/100Km
Manuell | Benzin | Frontantrieb | 8.2 l/100Km
Manuell | Benzin | Frontantrieb | 8.2 l/100Km
Automat | Benzin | Frontantrieb | 8.2 l/100Km
Automat | Benzin | Frontantrieb | 8.2 l/100Km
Automat | Benzin | Frontantrieb | 8.2 l/100Km
Automat | Benzin | Allrad | 6.3 l/100Km
Automat | Benzin | Allrad | 6.3 l/100Km
Automat | Benzin | Allrad | 6.3 l/100Km
Automat | Elektro | Allrad | 400 Km
Medium Nutzfahrzeuge
Automat | Diesel | Allrad | 10.6 l/100Km