Automat | Elektro | Frontantrieb | 354Km
Automat | Elektro | Frontantrieb | 354Km
Small Nutzfahrzeuge
Manuell | Benzin | Frontantrieb | 7.6l /100Km
Automat | Elektro | Frontantrieb | 405Km
Automat | Elektro | Frontantrieb | 405Km
Manuell | Benzin | Frontantrieb | 7.4 l/100Km
Manuell | Benzin | Frontantrieb | 7.4 l/100Km
Automat | Plug in Hybrid | Frontantrieb | 1.4 l/100Km
Automat | Plug in Hybrid | Frontantrieb | 1.4 l/100Km
Automat | Plug in Hybrid | Frontantrieb | 1.4 l/100Km
Medium Nutzfahrzeuge
Manuell | Diesel | Frontantrieb | 7.8 l/100km
Medium Nutzfahrzeuge
Manuell | Diesel | Frontantrieb | 7.8 l/100km
Medium Nutzfahrzeuge
Manuell | Diesel | Frontantrieb | 7.8 l/100km
Medium Nutzfahrzeuge
Manuell | Diesel | Frontantrieb | 8.2 l/100Km