Automat | Elektro | Frontantrieb | 354Km
Automat | Elektro | Frontantrieb | 354Km
Automat | Elektro | Frontantrieb | 405Km
Automat | Elektro | Frontantrieb | 405Km
Small Nutzfahrzeuge
Automat | Diesel | Frontantrieb | 6.4 l/100km
Automat | Plug in Hybrid | Frontantrieb | 1.4 l/100Km
Automat | Plug in Hybrid | Frontantrieb | 1.6 l/100Km
Automat | Plug in Hybrid | Frontantrieb | 1.4 l/100Km
Automat | Plug in Hybrid | Frontantrieb | 1.6 l/100Km
Automat | Elektro | Frontantrieb | 374km
Automat | Elektro | Frontantrieb | 374km
Automat | Elektro | Frontantrieb | 374km
Automat | Plug in Hybrid | Frontantrieb | 1.4 l/100Km
Automat | Plug in Hybrid | Frontantrieb | 1.6 l/100Km
Large Nutzfahrzeuge
Manuell | Diesel | Frontantrieb | 10.6 l/100Km